序号 | 期 数 | 开 奖 号 码 | 012 路 比 | 除 3 余 0(0 路) | 除 3 余 1(1 路) | 除 3 余 2(2 路) |
1 | 2022046 | 02,11,24,25,27,30 - 14 | 3:1:2 | 24,27,30 | 25 | 02,11 |
2 | 2022047 | 03,07,08,14,27,30 - 09 | 3:1:2 | 03,27,30 | 07 | 08,14 |
3 | 2022048 | 05,07,17,20,26,31 - 14 | 0:2:4 | 07,31 | 05,17,20,26 | |
4 | 2022049 | 02,04,07,18,25,26 - 10 | 1:3:2 | 18 | 04,07,25 | 02,26 |
5 | 2022050 | 03,05,08,14,27,33 - 08 | 3:0:3 | 03,27,33 | 05,08,14 | |
6 | 2022051 | 02,05,11,17,21,33 - 01 | 2:0:4 | 21,33 | 02,05,11,17 | |
7 | 2022052 | 07,24,27,29,31,32 - 15 | 2:2:2 | 24,27 | 07,31 | 29,32 |
8 | 2022053 | 10,14,18,23,27,33 - 15 | 3:1:2 | 18,27,33 | 10 | 14,23 |
9 | 2022054 | 08,12,21,27,28,33 - 11 | 4:1:1 | 12,21,27,33 | 28 | 08 |
10 | 2022055 | 02,04,09,26,28,33 - 03 | 2:2:2 | 09,33 | 04,28 | 02,26 |
11 | 2022056 | 01,06,11,14,17,26 - 15 | 1:1:4 | 06 | 01 | 11,14,17,26 |
12 | 2022057 | 12,15,20,26,30,33 - 16 | 4:0:2 | 12,15,30,33 | 20,26 | |
13 | 2022058 | 06,13,14,23,31,33 - 01 | 2:2:2 | 06,33 | 13,31 | 14,23 |
14 | 2022059 | 06,09,18,19,29,33 - 06 | 4:1:1 | 06,09,18,33 | 19 | 29 |
15 | 2022060 | 16,18,19,24,28,32 - 01 | 2:3:1 | 18,24 | 16,19,28 | 32 |
16 | 2022061 | 01,03,16,18,29,33 - 06 | 3:2:1 | 03,18,33 | 01,16 | 29 |
17 | 2022062 | 16,18,20,21,23,33 - 05 | 3:1:2 | 18,21,33 | 16 | 20,23 |
18 | 2022063 | 06,08,09,17,22,31 - 11 | 2:2:2 | 06,09 | 22,31 | 08,17 |
19 | 2022064 | 04,06,12,13,17,31 - 16 | 2:3:1 | 06,12 | 04,13,31 | 17 |
20 | 2022065 | 09,14,18,23,28,31 - 02 | 2:2:2 | 09,18 | 28,31 | 14,23 |
21 | 2022066 | 06,11,14,20,27,30 - 09 | 3:0:3 | 06,27,30 | 11,14,20 | |
22 | 2022067 | 01,05,13,21,26,29 - 15 | 1:2:3 | 21 | 01,13 | 05,26,29 |
23 | 2022068 | 07,12,15,24,26,29 - 06 | 3:1:2 | 12,15,24 | 07 | 26,29 |
24 | 2022069 | 06,07,13,19,26,29 - 08 | 1:3:2 | 06 | 07,13,19 | 26,29 |
25 | 2022070 | 04,06,09,27,28,33 - 02 | 4:2:0 | 06,09,27,33 | 04,28 | |
26 | 2022071 | 04,07,15,18,29,33 - 01 | 3:2:1 | 15,18,33 | 04,07 | 29 |
27 | 2022072 | 05,14,15,16,18,32 - 12 | 2:1:3 | 15,18 | 16 | 05,14,32 |
28 | 2022073 | 06,10,14,15,26,29 - 12 | 2:1:3 | 06,15 | 10 | 14,26,29 |
29 | 2022074 | 05,07,15,19,29,33 - 15 | 2:2:2 | 15,33 | 07,19 | 05,29 |
30 | 2022075 | 01,02,04,25,26,30 - 10 | 1:3:2 | 30 | 01,04,25 | 02,26 |
序号 | 期 数 | 开 奖 号 码 | 012 路 比 | 除 3 余 0(0 路) | 除 3 余 1(1 路) | 除 3 余 2(2 路) |
除3余0:03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33
除3余1:01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31
除3余2:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
除3余1:01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31
除3余2:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32