序号 | 期 数 | 开 奖 号 码 | 奇偶比 | 奇 偶 形 态 | 奇 数 号 码 | 偶 数 号 码 |
1 | 2022046 | 02,11,24,25,27,30 - 14 | 3:3 | 偶 奇 偶 奇 奇 偶 | 11,25,27 | 02,24,30 |
2 | 2022047 | 03,07,08,14,27,30 - 09 | 3:3 | 奇 奇 偶 偶 奇 偶 | 03,07,27 | 08,14,30 |
3 | 2022048 | 05,07,17,20,26,31 - 14 | 4:2 | 奇 奇 奇 偶 偶 奇 | 05,07,17,31 | 20,26 |
4 | 2022049 | 02,04,07,18,25,26 - 10 | 2:4 | 偶 偶 奇 偶 奇 偶 | 07,25 | 02,04,18,26 |
5 | 2022050 | 03,05,08,14,27,33 - 08 | 4:2 | 奇 奇 偶 偶 奇 奇 | 03,05,27,33 | 08,14 |
6 | 2022051 | 02,05,11,17,21,33 - 01 | 5:1 | 偶 奇 奇 奇 奇 奇 | 05,11,17,21,33 | 02 |
7 | 2022052 | 07,24,27,29,31,32 - 15 | 4:2 | 奇 偶 奇 奇 奇 偶 | 07,27,29,31 | 24,32 |
8 | 2022053 | 10,14,18,23,27,33 - 15 | 3:3 | 偶 偶 偶 奇 奇 奇 | 23,27,33 | 10,14,18 |
9 | 2022054 | 08,12,21,27,28,33 - 11 | 3:3 | 偶 偶 奇 奇 偶 奇 | 21,27,33 | 08,12,28 |
10 | 2022055 | 02,04,09,26,28,33 - 03 | 2:4 | 偶 偶 奇 偶 偶 奇 | 09,33 | 02,04,26,28 |
11 | 2022056 | 01,06,11,14,17,26 - 15 | 3:3 | 奇 偶 奇 偶 奇 偶 | 01,11,17 | 06,14,26 |
12 | 2022057 | 12,15,20,26,30,33 - 16 | 2:4 | 偶 奇 偶 偶 偶 奇 | 15,33 | 12,20,26,30 |
13 | 2022058 | 06,13,14,23,31,33 - 01 | 4:2 | 偶 奇 偶 奇 奇 奇 | 13,23,31,33 | 06,14 |
14 | 2022059 | 06,09,18,19,29,33 - 06 | 4:2 | 偶 奇 偶 奇 奇 奇 | 09,19,29,33 | 06,18 |
15 | 2022060 | 16,18,19,24,28,32 - 01 | 1:5 | 偶 偶 奇 偶 偶 偶 | 19 | 16,18,24,28,32 |
16 | 2022061 | 01,03,16,18,29,33 - 06 | 4:2 | 奇 奇 偶 偶 奇 奇 | 01,03,29,33 | 16,18 |
17 | 2022062 | 16,18,20,21,23,33 - 05 | 3:3 | 偶 偶 偶 奇 奇 奇 | 21,23,33 | 16,18,20 |
18 | 2022063 | 06,08,09,17,22,31 - 11 | 3:3 | 偶 偶 奇 奇 偶 奇 | 09,17,31 | 06,08,22 |
19 | 2022064 | 04,06,12,13,17,31 - 16 | 3:3 | 偶 偶 偶 奇 奇 奇 | 13,17,31 | 04,06,12 |
20 | 2022065 | 09,14,18,23,28,31 - 02 | 3:3 | 奇 偶 偶 奇 偶 奇 | 09,23,31 | 14,18,28 |
21 | 2022066 | 06,11,14,20,27,30 - 09 | 2:4 | 偶 奇 偶 偶 奇 偶 | 11,27 | 06,14,20,30 |
22 | 2022067 | 01,05,13,21,26,29 - 15 | 5:1 | 奇 奇 奇 奇 偶 奇 | 01,05,13,21,29 | 26 |
23 | 2022068 | 07,12,15,24,26,29 - 06 | 3:3 | 奇 偶 奇 偶 偶 奇 | 07,15,29 | 12,24,26 |
24 | 2022069 | 06,07,13,19,26,29 - 08 | 4:2 | 偶 奇 奇 奇 偶 奇 | 07,13,19,29 | 06,26 |
25 | 2022070 | 04,06,09,27,28,33 - 02 | 3:3 | 偶 偶 奇 奇 偶 奇 | 09,27,33 | 04,06,28 |
26 | 2022071 | 04,07,15,18,29,33 - 01 | 4:2 | 偶 奇 奇 偶 奇 奇 | 07,15,29,33 | 04,18 |
27 | 2022072 | 05,14,15,16,18,32 - 12 | 2:4 | 奇 偶 奇 偶 偶 偶 | 05,15 | 14,16,18,32 |
28 | 2022073 | 06,10,14,15,26,29 - 12 | 2:4 | 偶 偶 偶 奇 偶 奇 | 15,29 | 06,10,14,26 |
29 | 2022074 | 05,07,15,19,29,33 - 15 | 6:0 | 奇 奇 奇 奇 奇 奇 | 05,07,15,19,29,33 | |
30 | 2022075 | 01,02,04,25,26,30 - 10 | 2:4 | 奇 偶 偶 奇 偶 偶 | 01,25 | 02,04,26,30 |
序号 | 期 数 | 开 奖 号 码 | 奇偶比 | 奇 偶 形 态 | 奇 数 号 码 | 偶 数 号 码 |
注:1、3、5、7、9为奇数,0、2、4、6、8为偶数