序号 | 期 数 | 开 奖 号 码 | 一 区(1-11) | 二 区(12-22) | 三 区(23-33) | 和 值 | 跨 度 | 区 间 比 |
1 | 2022046 | 02,11,24,25,27,30 - 14 | 02,11 | 24,25,27,30 | 119 | 28 | 2:0:4 | |
2 | 2022047 | 03,07,08,14,27,30 - 09 | 03,07,08 | 14 | 27,30 | 89 | 27 | 3:1:2 |
3 | 2022048 | 05,07,17,20,26,31 - 14 | 05,07 | 17,20 | 26,31 | 106 | 26 | 2:2:2 |
4 | 2022049 | 02,04,07,18,25,26 - 10 | 02,04,07 | 18 | 25,26 | 82 | 24 | 3:1:2 |
5 | 2022050 | 03,05,08,14,27,33 - 08 | 03,05,08 | 14 | 27,33 | 90 | 30 | 3:1:2 |
6 | 2022051 | 02,05,11,17,21,33 - 01 | 02,05,11 | 17,21 | 33 | 89 | 31 | 3:2:1 |
7 | 2022052 | 07,24,27,29,31,32 - 15 | 07 | 24,27,29,31,32 | 150 | 25 | 1:0:5 | |
8 | 2022053 | 10,14,18,23,27,33 - 15 | 10 | 14,18 | 23,27,33 | 125 | 23 | 1:2:3 |
9 | 2022054 | 08,12,21,27,28,33 - 11 | 08 | 12,21 | 27,28,33 | 129 | 25 | 1:2:3 |
10 | 2022055 | 02,04,09,26,28,33 - 03 | 02,04,09 | 26,28,33 | 102 | 31 | 3:0:3 | |
11 | 2022056 | 01,06,11,14,17,26 - 15 | 01,06,11 | 14,17 | 26 | 75 | 25 | 3:2:1 |
12 | 2022057 | 12,15,20,26,30,33 - 16 | 12,15,20 | 26,30,33 | 136 | 21 | 0:3:3 | |
13 | 2022058 | 06,13,14,23,31,33 - 01 | 06 | 13,14 | 23,31,33 | 120 | 27 | 1:2:3 |
14 | 2022059 | 06,09,18,19,29,33 - 06 | 06,09 | 18,19 | 29,33 | 114 | 27 | 2:2:2 |
15 | 2022060 | 16,18,19,24,28,32 - 01 | 16,18,19 | 24,28,32 | 137 | 16 | 0:3:3 | |
16 | 2022061 | 01,03,16,18,29,33 - 06 | 01,03 | 16,18 | 29,33 | 100 | 32 | 2:2:2 |
17 | 2022062 | 16,18,20,21,23,33 - 05 | 16,18,20,21 | 23,33 | 131 | 17 | 0:4:2 | |
18 | 2022063 | 06,08,09,17,22,31 - 11 | 06,08,09 | 17,22 | 31 | 93 | 25 | 3:2:1 |
19 | 2022064 | 04,06,12,13,17,31 - 16 | 04,06 | 12,13,17 | 31 | 83 | 27 | 2:3:1 |
20 | 2022065 | 09,14,18,23,28,31 - 02 | 09 | 14,18 | 23,28,31 | 123 | 22 | 1:2:3 |
21 | 2022066 | 06,11,14,20,27,30 - 09 | 06,11 | 14,20 | 27,30 | 108 | 24 | 2:2:2 |
22 | 2022067 | 01,05,13,21,26,29 - 15 | 01,05 | 13,21 | 26,29 | 95 | 28 | 2:2:2 |
23 | 2022068 | 07,12,15,24,26,29 - 06 | 07 | 12,15 | 24,26,29 | 113 | 22 | 1:2:3 |
24 | 2022069 | 06,07,13,19,26,29 - 08 | 06,07 | 13,19 | 26,29 | 100 | 23 | 2:2:2 |
25 | 2022070 | 04,06,09,27,28,33 - 02 | 04,06,09 | 27,28,33 | 107 | 29 | 3:0:3 | |
26 | 2022071 | 04,07,15,18,29,33 - 01 | 04,07 | 15,18 | 29,33 | 106 | 29 | 2:2:2 |
27 | 2022072 | 05,14,15,16,18,32 - 12 | 05 | 14,15,16,18 | 32 | 100 | 27 | 1:4:1 |
28 | 2022073 | 06,10,14,15,26,29 - 12 | 06,10 | 14,15 | 26,29 | 100 | 23 | 2:2:2 |
29 | 2022074 | 05,07,15,19,29,33 - 15 | 05,07 | 15,19 | 29,33 | 108 | 28 | 2:2:2 |
30 | 2022075 | 01,02,04,25,26,30 - 10 | 01,02,04 | 25,26,30 | 88 | 29 | 3:0:3 | |
序号 | 期 数 | 开 奖 号 码 | 一 区(1~11) | 二 区(12~22) | 三 区(23~33) | 和 值 | 跨 度 | 区 间 比 |
一区:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
二区:12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
三区:23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
二区:12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
三区:23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33