序号 | 期 数 | 开 奖 号 码 | 一 区(1-11) | 二 区(12-22) | 三 区(23-33) | 和 值 | 跨 度 | 区 间 比 |
1 | 2020112 | 02,09,12,17,28,32 - 05 | 02,09 | 12,17 | 28,32 | 100 | 30 | 2:2:2 |
2 | 2020113 | 01,03,07,10,22,32 - 11 | 01,03,07,10 | 22 | 32 | 75 | 31 | 4:1:1 |
3 | 2020114 | 01,05,11,24,30,32 - 03 | 01,05,11 | 24,30,32 | 103 | 31 | 3:0:3 | |
4 | 2020115 | 01,04,12,20,25,32 - 02 | 01,04 | 12,20 | 25,32 | 94 | 31 | 2:2:2 |
5 | 2020116 | 05,06,14,16,19,27 - 10 | 05,06 | 14,16,19 | 27 | 87 | 22 | 2:3:1 |
6 | 2020117 | 07,08,09,10,16,27 - 07 | 07,08,09,10 | 16 | 27 | 77 | 20 | 4:1:1 |
7 | 2020118 | 11,13,19,26,30,33 - 05 | 11 | 13,19 | 26,30,33 | 132 | 22 | 1:2:3 |
8 | 2020119 | 01,09,22,28,32,33 - 15 | 01,09 | 22 | 28,32,33 | 125 | 32 | 2:1:3 |
9 | 2020120 | 01,02,03,04,09,10 - 12 | 01,02,03,04,09,10 | 29 | 9 | 6:0:0 | ||
10 | 2020121 | 02,04,06,21,25,29 - 03 | 02,04,06 | 21 | 25,29 | 87 | 27 | 3:1:2 |
11 | 2020122 | 12,15,17,24,26,31 - 15 | 12,15,17 | 24,26,31 | 125 | 19 | 0:3:3 | |
12 | 2020123 | 01,03,18,19,26,29 - 03 | 01,03 | 18,19 | 26,29 | 96 | 28 | 2:2:2 |
13 | 2020124 | 16,18,19,20,29,33 - 12 | 16,18,19,20 | 29,33 | 135 | 17 | 0:4:2 | |
14 | 2020125 | 05,12,16,26,30,31 - 13 | 05 | 12,16 | 26,30,31 | 120 | 26 | 1:2:3 |
15 | 2020126 | 03,07,12,14,23,28 - 11 | 03,07 | 12,14 | 23,28 | 87 | 25 | 2:2:2 |
16 | 2020127 | 01,04,18,19,26,31 - 07 | 01,04 | 18,19 | 26,31 | 99 | 30 | 2:2:2 |
17 | 2020128 | 08,10,15,16,23,26 - 10 | 08,10 | 15,16 | 23,26 | 98 | 18 | 2:2:2 |
18 | 2020129 | 01,02,05,15,28,33 - 04 | 01,02,05 | 15 | 28,33 | 84 | 32 | 3:1:2 |
19 | 2020130 | 08,09,11,14,17,29 - 16 | 08,09,11 | 14,17 | 29 | 88 | 21 | 3:2:1 |
20 | 2020131 | 08,19,22,26,27,30 - 07 | 08 | 19,22 | 26,27,30 | 132 | 22 | 1:2:3 |
21 | 2020132 | 01,04,11,12,14,23 - 04 | 01,04,11 | 12,14 | 23 | 65 | 22 | 3:2:1 |
22 | 2020133 | 03,19,22,23,27,29 - 07 | 03 | 19,22 | 23,27,29 | 123 | 26 | 1:2:3 |
23 | 2020134 | 02,09,10,20,22,26 - 01 | 02,09,10 | 20,22 | 26 | 89 | 24 | 3:2:1 |
24 | 2021001 | 02,03,13,18,20,31 - 11 | 02,03 | 13,18,20 | 31 | 87 | 29 | 2:3:1 |
25 | 2021002 | 06,10,13,25,26,32 - 11 | 06,10 | 13 | 25,26,32 | 112 | 26 | 2:1:3 |
26 | 2021003 | 06,09,16,18,22,29 - 11 | 06,09 | 16,18,22 | 29 | 100 | 23 | 2:3:1 |
27 | 2021004 | 02,03,07,08,17,22 - 15 | 02,03,07,08 | 17,22 | 59 | 20 | 4:2:0 | |
28 | 2021005 | 07,09,14,26,30,31 - 04 | 07,09 | 14 | 26,30,31 | 117 | 24 | 2:1:3 |
29 | 2021006 | 06,08,22,24,25,26 - 01 | 06,08 | 22 | 24,25,26 | 111 | 20 | 2:1:3 |
30 | 2021007 | 02,04,12,21,25,32 - 16 | 02,04 | 12,21 | 25,32 | 96 | 30 | 2:2:2 |
序号 | 期 数 | 开 奖 号 码 | 一 区(1~11) | 二 区(12~22) | 三 区(23~33) | 和 值 | 跨 度 | 区 间 比 |
一区:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
二区:12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
三区:23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
二区:12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
三区:23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33