序号 | 期 数 | 开 奖 号 码 | 质合比 | 质 合 形 态 | 质 数 号 码 | 合 数 号 码 |
1 | 2022046 | 02,11,24,25,27,30 - 14 | 2:4 | 质 质 合 合 合 合 | 02,11 | 24,25,27,30 |
2 | 2022047 | 03,07,08,14,27,30 - 09 | 2:4 | 质 质 合 合 合 合 | 03,07 | 08,14,27,30 |
3 | 2022048 | 05,07,17,20,26,31 - 14 | 4:2 | 质 质 质 合 合 质 | 05,07,17,31 | 20,26 |
4 | 2022049 | 02,04,07,18,25,26 - 10 | 2:4 | 质 合 质 合 合 合 | 02,07 | 04,18,25,26 |
5 | 2022050 | 03,05,08,14,27,33 - 08 | 2:4 | 质 质 合 合 合 合 | 03,05 | 08,14,27,33 |
6 | 2022051 | 02,05,11,17,21,33 - 01 | 4:2 | 质 质 质 质 合 合 | 02,05,11,17 | 21,33 |
7 | 2022052 | 07,24,27,29,31,32 - 15 | 3:3 | 质 合 合 质 质 合 | 07,29,31 | 24,27,32 |
8 | 2022053 | 10,14,18,23,27,33 - 15 | 1:5 | 合 合 合 质 合 合 | 23 | 10,14,18,27,33 |
9 | 2022054 | 08,12,21,27,28,33 - 11 | 0:6 | 合 合 合 合 合 合 | 08,12,21,27,28,33 | |
10 | 2022055 | 02,04,09,26,28,33 - 03 | 1:5 | 质 合 合 合 合 合 | 02 | 04,09,26,28,33 |
11 | 2022056 | 01,06,11,14,17,26 - 15 | 3:3 | 质 合 质 合 质 合 | 01,11,17 | 06,14,26 |
12 | 2022057 | 12,15,20,26,30,33 - 16 | 0:6 | 合 合 合 合 合 合 | 12,15,20,26,30,33 | |
13 | 2022058 | 06,13,14,23,31,33 - 01 | 3:3 | 合 质 合 质 质 合 | 13,23,31 | 06,14,33 |
14 | 2022059 | 06,09,18,19,29,33 - 06 | 2:4 | 合 合 合 质 质 合 | 19,29 | 06,09,18,33 |
15 | 2022060 | 16,18,19,24,28,32 - 01 | 1:5 | 合 合 质 合 合 合 | 19 | 16,18,24,28,32 |
16 | 2022061 | 01,03,16,18,29,33 - 06 | 3:3 | 质 质 合 合 质 合 | 01,03,29 | 16,18,33 |
17 | 2022062 | 16,18,20,21,23,33 - 05 | 1:5 | 合 合 合 合 质 合 | 23 | 16,18,20,21,33 |
18 | 2022063 | 06,08,09,17,22,31 - 11 | 2:4 | 合 合 合 质 合 质 | 17,31 | 06,08,09,22 |
19 | 2022064 | 04,06,12,13,17,31 - 16 | 3:3 | 合 合 合 质 质 质 | 13,17,31 | 04,06,12 |
20 | 2022065 | 09,14,18,23,28,31 - 02 | 2:4 | 合 合 合 质 合 质 | 23,31 | 09,14,18,28 |
21 | 2022066 | 06,11,14,20,27,30 - 09 | 1:5 | 合 质 合 合 合 合 | 11 | 06,14,20,27,30 |
22 | 2022067 | 01,05,13,21,26,29 - 15 | 4:2 | 质 质 质 合 合 质 | 01,05,13,29 | 21,26 |
23 | 2022068 | 07,12,15,24,26,29 - 06 | 2:4 | 质 合 合 合 合 质 | 07,29 | 12,15,24,26 |
24 | 2022069 | 06,07,13,19,26,29 - 08 | 4:2 | 合 质 质 质 合 质 | 07,13,19,29 | 06,26 |
25 | 2022070 | 04,06,09,27,28,33 - 02 | 0:6 | 合 合 合 合 合 合 | 04,06,09,27,28,33 | |
26 | 2022071 | 04,07,15,18,29,33 - 01 | 2:4 | 合 质 合 合 质 合 | 07,29 | 04,15,18,33 |
27 | 2022072 | 05,14,15,16,18,32 - 12 | 1:5 | 质 合 合 合 合 合 | 05 | 14,15,16,18,32 |
28 | 2022073 | 06,10,14,15,26,29 - 12 | 1:5 | 合 合 合 合 合 质 | 29 | 06,10,14,15,26 |
29 | 2022074 | 05,07,15,19,29,33 - 15 | 4:2 | 质 质 合 质 质 合 | 05,07,19,29 | 15,33 |
30 | 2022075 | 01,02,04,25,26,30 - 10 | 2:4 | 质 质 合 合 合 合 | 01,02 | 04,25,26,30 |
序号 | 期 数 | 开 奖 号 码 | 质合比 | 质 合 形 态 | 质 数 号 码 | 合 数 号 码 |
质数:只能被1和自己整除的号码
合数:能被其他数整除的号码。
合数:能被其他数整除的号码。